Lang stangarm komposittisolator
| Type | Seksjonshøyde H (mm) |
Minimum nominell krypeavstand L (mm) |
Designet lysbueavstand (mm) |
Mekanisk dato | Elektrisk dato | |||||
| Spesifisert mekanisk bøyelast (kN) |
Spesifisert mekanisk strekkbelastning (kN) |
Glidende last (kN) | Lynimpuls tåler spenning Større enn eller lik (kV) |
Tørr strømfrekvens tåler spenning (kV) | Våt strømfrekvens tåler spenning (kV) | Kunstig forurensningsfrekvens tåler spenning (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
Produktfunksjon
- Utmerket elektrisk ytelse og mekanisk styrke.
- Enestående ytelse mot forurensning. Overslagsspenningen er 2-3 ganger høyere enn for porselensisolatorer, noe som gjør den spesielt egnet for sterkt forurensede områder.
- Ikke behov for rengjøringsvedlikehold. Den unike hydrofobisiteten og hydrofobe migreringen av silikongummimateriale sikrer at isolatoren opprettholder utmerket hydrofobitet og ekstremt høy overslagsspenning selv etter forurensning, noe som gjør den spesielt egnet for linjer der vedlikehold er vanskelig.
- Lett. Den veier bare 1/7 til 1/10 av porselensisolasjonsstrengene, noe som gjør transport og installasjon ekstremt praktisk. Dette er spesielt gunstig i områder med vanskelige transportforhold og for rask reparasjon av feillinjer.
- Skuret har utmerket vanntett ytelse og gode antialdringsegenskaper.
- Sterk slag- og jordskjelvmotstand.
-
Populære tags: 25kv elektrisk jernbane kompositt isolator, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, til salgs











